下載文件:
QAE30水管溫度傳感器
QAE30水管溫度傳感器

傳感器用于在供熱、通風和空調系統中,采集液體或氣體介質的溫度(例如,熱水)。
型號 | 測量范圍 | 浸入長度 | 測量類型,輸出 | 最大流速 | ||
水 | 蒸汽 | 蒸汽 | ||||
200 °C, 40 bar | 200 °C, 40 bar | 100 °C, 10 bar | ||||
QAE3010.010 | - 50...+ 200 °C | 100 mm | 無源 | 9 m/s | 11 m /s | 100 m/s |
QAE3010.016 | - 50...+ 200 °C | 160 mm | 無源 | 4.5 m /s | 6 m/s | 65 m/s |
QAE3075.010 | 0...200 °C | 100 mm | 有源, 4...20 mA | 9 m/s | 11 m /s | 100 m/s |
QAE3075.016 | 0...200 °C | 160 mm | 有源, 4...20 mA | 4.5 m /s | 6 m/s | 65 m/s |
1) 共振頻率







